京京
出生日期
2025-06-01
当前体重
37.2g
喂食比例
10%
喂食档位
3-4(3.7g)
喂食周期
6 天
喂食状态
待喂食(已超 2 天)
状态
正常
体重记录
| 日期 | 体重 | 增长 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 37.2g | +3.2g |
| 2026-07-11 | 34.0g | +5.5g |
| 2026-05-12 | 28.5g | +8.0g |
| 2026-03-27 | 20.5g | +1.0g |
| 2026-03-08 | 19.5g | +1.9g |
喂食记录
| 日期 | 饵重 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 3.5g | 进食 ✓ |
| 2026-08-02 | 3.8g | 进食 ✓ |
| 2026-07-26 | 3.4g | 进食 ✓ |
| 2026-07-19 | 3.8g | 进食 ✓ |
| 2026-07-12 | 3.9g | 进食 ✓ |
评论 (0)
暂无评论,来坐沙发吧