小小
出生日期
2023-03-01
当前体重
725.0g
喂食比例
7%
喂食档位
50-100(50.8g)
喂食周期
6 天
喂食状态
待喂食(已超 2 天)
状态
待售
价格
¥2000
体重记录
| 日期 | 体重 | 增长 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 725.0g | +37.0g |
| 2026-07-11 | 688.0g | +48.0g |
| 2026-02-11 | 640.0g | 0 |
| 2026-01-05 | 640.0g | +95.0g |
| 2025-10-08 | 545.0g | +30.0g |
喂食记录
| 日期 | 饵重 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 40.0g | 进食 ✓ |
| 2026-08-02 | 43.0g | 进食 ✓ |
| 2026-07-26 | 46.0g | 进食 ✓ |
| 2026-07-20 | 49.0g | 进食 ✓ |
| 2026-07-12 | 33.0g | 进食 ✓ |
评论 (0)
暂无评论,来坐沙发吧